Seilzugleitern
Seilzugleiter 2-teiligfür Heim- und Handwerk |
Vereinfachte Höhenverstellung durch einen Seilzug mit automatisch arretierendem Fallbeschlag. Merkmale:
|
Art.-Nr | Anzahl Sprossen | Länge Leiter 1 tlg. | Länge Leiter 2 tlg. | Maße Holm | Maße aussen | Gewicht |
P400012 | 2 x 12 | 3,56 m | 6,07 m | 74 x 25 mm | 0,41 m | 15,0 kg |
P400014 | 2 x 14 | 4,12 m | 7,19 m | 74 x 25 mm | 0,41 m | 17,5 kg |
P400016 | 2 x 16 | 4,68 m | 8,33 m | 84 x 25 mm | 0,41 m | 20,0 kg |
P400017 | 2 x 17 | 4,96 m | 8,89 m | 84 x 25 mm | 0,41 m | 21,0 kg |
P400018 | 2 x 18 | 5,24 m | 9,44 m | 84 x 25 mm | 0,41 m | 22,0 kg |
P400020 | 2 x 20 | 5,80 m | 10,55 m | 94 x 25 mm | 0,41 m | 28,0 kg |
P400022 | 2 x 22 | 6,36 m | 11,67 m | 94 x 25 mm | 0,41 m | 29,5 kg |
P400024 | 2 x 24 | 6,92 m | 12,80 m | 94 x 25 mm | 0,41 m | 31,0 kg |
Seilzugleiter 2-teiligfür die Industrie |
Vereinfachte Höhenverstellung durch einen Seilzug mit automatisch arretierendem Fallbeschlag. Merkmale:
|
Art.-Nr | Anzahl Sprossen | Länge Leiter 1 tlg. | Länge Leiter 2 tlg. | Maße Holm | Maße aussen | Gewicht |
S400014 | 2 x 14 | 4,12 m | 7,19 m | 80 x 25 mm | 0,47 m | 21,5 kg |
S400016 | 2 x 16 | 4,68 m | 8,33 m | 80 x 25 mm | 0,47 m | 24,5 kg |
S400017 | 2 x 17 | 4,96 m | 8,89 m | 80 x 25 mm | 0,47 m | 26,4 kg |
S400018 | 2 x 18 | 5,24 m | 9,44 m | 100 x 25 mm | 0,47 m | 31,5 kg |
S400020 | 2 x 20 | 5,80 m | 10,55 m | 100 x 25 mm | 0,47 m | 35,5 kg |
S400023 | 2 x 23 | 6,64 m | 12,10 m | 100 x 25 mm | 0,47 m | 39,0 kg |
Seilzugleiter 3-teiligfür die Industrie |
Vereinfachte Höhenverstellung durch einen Seilzug mit automatisch arretierendem Fallbeschlag.
|
Art.-Nr | Anzahl Sprossen | Länge Leiter 1 tlg. | Länge Leiter 2 tlg. | Länge Leiter 3 tlg. | Maße aussen | Gewicht |
S500014 | 3 x 14 | 4,12 m | 7,19 m | 10,25 m | 0,51 m | 38,0 kg |
S500016 | 3 x 14 | 4,68 m | 8,33 m | 11,90 m | 0,51 m | 44,0 kg |
S500017 | 3 x 17 | 4,96 m | 8,89 m | 12,75 m | 0,51 m | 46,0 kg |
S500020 | 3 x 20 | 5,80 m | 10,25 m | 15,40 m | 0,51 m | 54,0 kg |